| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 精密検査・診断(CT・パノラマ・口腔内写真 等) | 11,000円 |
| インプラント本体(スタンダード) | 220,000円 |
| インプラント本体(Straumann Neodent) | 275,000円 |
| インプラント本体(Nobel Biocare) | 330,000円 |
| アバットメント(スタンダード) | 55,000円 |
| カスタムアバットメント | 82,500円 |
| 上部構造 スタンダードジルコニア(色調選択不可) | 110,000円 |
| 上部構造 プレミアムジルコニア(グラデーション) | 165,000円 |
| ガイドサージェリー(サージカルガイド設計料) | 55,000円 |
| 10年保証(ガイドデント・全国保証) | 55,000円 |
| 標準的な合計目安(単冠:スタンダード本体+スタンダードアバットメント+スタンダードジルコニア+ガイド+10年保証)※精密検査別 | 495,000円 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 上部構造 接合調整・接着費用(ブリッジ・連結冠の場合/1部位あたり) | 27,500円 |
| 暫間補綴(プロビジョナルクラウン) | 55,000円 |
| 抜歯即時埋入 | 55,000円 |
| 骨造成・再生療法(GBR) | 55,000円 |
| Root Membrane(ソケットシールド) | 55,000円 |
| ソケットリフト(Densah Bur) | 55,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| リッジエクスパンション | 55,000円 |
| 笑気麻酔 | 16,500円/回 |
| 静脈内鎮静(歯科麻酔認定医) | 165,000円/回 |
担当医指名:指導医 Dr.町田二郎
(1万症例以上の実績あり) |
110,000円/本 |
| 1年院内保証 | 27,500円 |
| インプラントメインテナンス | 2,200円/回 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保証機関 | 株式会社ガイドデント(第三者保証機関)。全国のガイドデント認定歯科医療機関で有効な保証制度です。 |
| 保証期間 | インプラント体の埋入手術日から10年間(保証限度額は期間中変わりません) |
| 保証対象 | インプラント体(アバットメントを含む)および上部構造(人工歯) |
| 保証限度額(1本あたり) | インプラント体 200,000円/上部構造 100,000円(合計 最大300,000円) |
| 保証内容 | 保証期間内にインプラント体の脱落・破折、上部構造の破損などが生じた場合、再埋入・骨造成・上部構造の再製作などの再治療を限度額の範囲内で無償で行います(役務保証・回数制限なし) |
| 保証の条件 | 1〜2年目は年2回以上、3〜10年目は年1回以上の定期メインテナンスを受診していること(メインテナンス費用は別途 2,200円/回) |
| 転居された場合 | 全国のガイドデント認定歯科医療機関に保証を引き継いで再治療を受けられます |
| 保証対象外 | 定期メインテナンスの未受診・回数不足、故意または重大な過失、災害による損傷、経年による摩耗・変色、審美目的の再製作 など |
| 保証料(税込) | 55,000円/本(基本費用の合計目安に含まれています)。1年院内保証(27,500円)もお選びいただけます。 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
| Hexサイズ | 対応メーカー |
|---|---|
| 0.90mm | Frialit2、Zimvie(Zimmer)の一部 |
| 1.00mm | Ankylos、POI |
| 1.20mm | Osstem、Megagen、Dio、IS-Ⅱactive、EMINEO |
| 1.22mm | 3i、Xive、Keystone(Restore・Stage-1) |
| 1.25mm | Zimvie(Zimmer)、PLATON、BioHorizons、Alphatite、Mytis、Implatex(Legacy・InterActive・SwishPlus)、Sweden&Martina、TRI、STERI-OSS、Endpore |
| 1.27mm | Dentium、CAMLOG、Shofu、Octafix |
| 1.30mm | Astra Tech、IAT、μ-one |
| 1.40mm | ICX、AQB |
| SCS | Straumann(ITI)、GC |
| Unigrip | Nobel、Neoss |
| 各メーカー |
すべてのメーカーが1つの部品で構成されているわけではないため、必ずしも同一メーカーであれば適合するとは限りません。ご注意ください。 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |